ʻO ka papa o ka papa o ka papa hana o ka papa inoa o 1000kg -3000kg
Max.s.swl 3000kg
● haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.
●ʻO ke kīʻaha kīʻaha kūpono.
● Hoʻokuʻu mamao.
● ce c comp comp en13155: 2003.
● China Explosion-Proof Standard Gb3836-2010.
● hoʻolālāʻia e like me ke Kelemania UVV18 Standard.
● He mau kānana breetuum nui, recurum pume, e hoʻopili ana i ka hana loiloi a me ka hoʻopiliʻana i ka mana.
● Hiki i ke kanaka hoʻokahi ke neʻe wikiwiki i 2 mau tonnes, hoʻonui i ka huahana ma kahi o kahiʻumi.
● Hiki iā ia ke hana i nā'āpana likeʻole a me nā hiki ke hāpaiʻia e like me nā'āpana o nā panels e hāpaiʻia.
● Ua hoʻolālāʻia ia me ka hoʻohanaʻana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hōʻoiaʻiʻoʻana i ka hana kiʻekiʻe a me ke ola kūʻokoʻa.
Serial no. | Blc1500-12-t | Max | Handling 1500kg |
ʻO ka dimension holoʻokoʻa | (1.1m + 2.8m + 1.1m) x800mmx800mm | Mana Kūpono | 380v, 3 mau lako mana |
MOOLELO LIE | PANT PULL a huki i ka CD Cdorption Absorption | ʻO ka manawa a me ka manawa hoʻokūkū | Pau loa ma lalo o 5 kekona; (ʻO ka manawa wale nō ka manawa mua loa, e pili ana i 5-10 kekona) |
Ke kaomi nui loa | 85% recuam decrice (e pili ana iā0.85kgf) | Ke kaomiʻana | 60% recouum degere (e pili ana iā0.6kgf) |
Ka mea palekana | S> 2.0; ka palena palena | ʻO ke kaupaona make o nā lako | 230kg (aneane) |
Ka hana palekanaMālama i ke kaomi | Ma hope o ka hanaʻana i ka mana,ʻo ka manawa e paʻa ana i ka manawa o ka pūnaehana hakahaka e hōʻiliʻili ai i ka pā | ||
Hōʻailona'ōpiopio | Ke haʻahaʻa nei ka paʻakikī ma mua o ke kaomiʻana i keʻano o ke alaloa,ʻo kaʻike a me keʻanoʻike |

Pākaʻi Sual
● E hoʻololi maʻalahi.
● He poʻo pale pale.
● kūpono i nā kūlana hana likeʻole.
● Mālama i ka papa hana hana.

Pahu mana mana
● E kāohi i ka popo pale
● Hoʻokuʻu i ka hakahaka
● ke kaomiʻana

ʻO ka heleʻana
● Hōʻike Hōʻike
● ke kala kala
● Kahi-helu-kiʻekiʻe
● Hāʻawi i ka palekana

Nā mea waiwai maikaʻi
●ʻO ka hana maikaʻi maikaʻi
● Life Manafe
● maikaʻi kiʻekiʻe
Swl / kg | ʻAno | L × H × H MM | ʻO ke kaupaona maoli Kg |
1000 | BLC1000-8-t | 5000 × 800 × 600 | 210 |
1200 | BLC1200-10-t | 5000 × 800 × 600 | 220 |
1500 | Blp1500-10-t | 5000 × 800 × 600 | 230 |
2000 | BLC2000-10-t | 5000 × 800 × 600 | 248 |
2500 | Bla200-12-t | 5000 × 800 × 700 | 248 |
Powder: 220v-460v 50 / 60hz 3PH (e hāʻawi mākou i ka hoʻololi hoʻololi e like me ka Voltage ma kou'āina'āina.) | |||
No ke koho. DC a iʻole DC Trive Drive e like me kāu mau koi |

1 | Beatcopic beam | 8 | Cross Beam |
2 | Main Beam | 9 | ʻO ke kaʻa kaʻa |
3 | ʻO ka pāʻai hakahaka | 10 | ʻO ka heleʻana |
4 | Pahu hana mana | 11 | Hoʻopaʻa kaohi |
5 | Ka Holo | 12 | Push-huki Valve |
6 | Kahu House | 13 | Kānana kānana |
7 | Ball valve | 14 | ʻO ka bracker bracket no ka palin kaohi |
ʻO nā kihiʻelua o ka mea kūʻai CUCS CUCS CURDAT CUSTER.
Kūpono no nā hanana me nā loli nui.
Laweʻia i ka palaoa i hanaʻia a me ka valve.
E lawa, palekana a me ka hana wikiwiki.
ʻO ka waiwai waiwai a me kaʻike loiloi e hōʻoia i ka palekana.
Ua hoʻoponoponoʻia ke kūlana Cup Cup a hiki ke paniʻia.
Hoʻolālā ka hoʻolālāʻana i ka CECACES.
Nā papa aluminum.
Nā papaʻaina.
Nā papa pāpū.
Nā papa aniani.
Nā papa pōhaku.
Nā chipboards.


Mai kona hoʻokumuʻana i ka 2006, ua lawelaweʻia kā mākou hui ma mua o 60 mau hana, i laweʻia ma mua o 60 mau'āina.
